Selamat datang di VictoryToto - Website Togel Online No.1 di Indonesia dan di dunia

DATA KELUARAN TOGEL

Keluaran Pasar SINGAPORE

Tanggal Periode Prize 1 Prize 2 Prize 3
17/10/2024 SG-3P:1131 4 1 1 2 2 3 1 2 6 4 1 7
16/10/2024 SG-3P:1130 8 3 3 3 8 2 6 1 2 1 2 0
14/10/2024 SG-3P:1129 2 5 8 4 1 0 6 8 5 1 6 3
13/10/2024 SG-3P:1128 6 3 1 5 6 4 5 6 9 6 4 1
12/10/2024 SG-3P:1127 7 4 8 8 6 4 7 0 5 7 2 3
10/10/2024 SG-3P:1126 1 2 5 6 5 4 5 2 8 6 4 7
09/10/2024 SG-3P:1125 2 9 2 0 8 1 9 5 9 0 8 7
07/10/2024 SG-3P:1124 5 2 0 7 9 0 0 9 8 0 1 8
06/10/2024 SG-3P:1123 8 3 5 9 1 7 5 9 4 4 1 8
05/10/2024 SG-3P:1122 6 8 2 1 8 5 0 2 6 9 4 1
Total execution time in seconds: 0.070578098297119